Players
Player | Completion | Achievements | Last Unlock | |
---|---|---|---|---|
Kinglink | 100% | 6 | 2022-08-04 09:29:33 | |
bman7 | 100% | 6 | 2022-07-31 05:39:50 | |
VenHur | 100% | 6 | 2022-07-31 03:25:00 | |
dizzykei | 100% | 6 | 2022-07-30 08:44:27 | |
kewlpinguino | 100% | 6 | 2022-07-30 03:06:40 | |
MaddieKittyTV | 100% | 6 | 2022-07-29 08:12:59 | |
mudrik | 100% | 6 | 2022-07-29 05:10:19 | |
AuburnRDM | 100% | 6 | 2022-07-29 00:59:21 | |
Lonoke31 | 83.33% | 5 / 6 | 2022-07-29 01:47:21 | |
Wiiner | 0/ 6 |
Achievement | Global Unlocks | |
---|---|---|
Symbol 40 Clear a game of symbol 40 (G=4,M=1) |
18 | |
Number 40 Clear a game of number 40 (G=1,M=1) |
19 | |
Number 24 Clear a game of number 24 (G=2,M=1) |
20 | |
Colorblind Get a pair... or not... (G=1,M=1) |
20 | |
Symbol 24 Clear a game of symbol 24 (G=3,M=1) |
19 | |
One Pair Get your first pair (G=1,M=1) |
20 |