Players
Player | Completion | Achievements | Last Unlock | |
---|---|---|---|---|
Botch | 100% | 10 | 2021-02-21 10:49:31 | |
Bendyhuman | 100% | 10 | 2021-02-07 21:02:57 | |
pinguupinguu | 100% | 10 | 2021-01-30 03:01:35 | |
Draco655 | 100% | 10 | 2021-01-29 19:18:37 | |
HolyShinx | 100% | 10 | 2021-01-29 17:00:17 | |
guineu | 100% | 10 | 2021-01-28 14:59:19 | |
Javisaur | 100% | 10 | 2021-01-28 00:27:19 | |
Suffa28 | 100% | 10 | 2021-01-27 23:49:44 | |
Pearate | 100% | 10 | 2021-01-27 23:22:01 | |
stfN1337 | 100% | 10 | 2021-01-27 17:09:59 |
Achievement | Global Unlocks | |
---|---|---|
Round 6 Clear Dark Blue Stage |
34 | |
Round 1 Clear Red Stage |
38 | |
Round First Boss Clear First Boss Stage |
33 | |
Round 3 Clear Yellow Stage |
37 | |
Round 7 Clear Purple Stage |
34 | |
Round Second Boss Clear Second Boss Stage |
33 | |
Round Final Boss Clear Final Boss Stage |
33 | |
Round 4 Clear Green Stage |
36 | |
Round 5 Clear Light Blue Stage |
35 | |
Round 2 Clear Brown Stage |
38 |