Players
Player | Completion | Achievements | Completion Time | Playtime | Last Unlock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BrutalComedian | 100% | 10 | 11m | 11m | 2025-01-26 16:14:53 | ||
PiAir | 100% | 10 | 9m | 9m | 2025-01-23 00:08:22 | ||
Anthony EiG | 100% | 10 | 1m | 1m | 2025-01-20 21:25:46 | ||
lylat | 100% | 10 | 8m | 8m | 2024-08-10 16:36:12 | ||
FakeMist | 100% | 10 | 9m | 9m | 2024-08-09 20:13:58 | ||
flaviopaganinijr | 100% | 10 | 1h 43m | 1h 43m | 2024-07-19 00:20:40 | ||
GENiEBEN | 100% | 10 | 15m | 15m | 2024-07-12 23:21:19 | ||
AFAK | 100% | 10 | 8m | 8m | 2024-07-12 07:42:16 | ||
Heraizen | 100% | 10 | 19m | 19m | 2024-07-10 19:01:23 | ||
Zelasis | 100% | 10 | 8m | 8m | 2024-07-09 21:13:40 |
Achievement | Visibility | Global Unlocks | |
---|---|---|---|
One More Shot!
I'll never learn |
90.8% | ||
Just Getting Started
Completed The Prologue |
86.1% | ||
Time To Start The Party
|
43.7% | ||
SPF 20
|
43.6% | ||
Porta-Potty Fun
|
42.8% | ||
Shower Toy
|
39.3% | ||
Memory Master
|
36.2% | ||
Mind Games
|
32.0% | ||
Goalie
|
17.2% | ||
I'm The Captain Now
|
9.1% |