Player | Completion | Achievements | Playtime | Time Taken | Last Unlock | Last Played | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn | 51.85% | 14 / 27 | +7h 18m | 1w 4d 13h 7m | 2019-12-08 16:21:01 | 2019-12-08 16:24:58 | ||
Arbor | 18.52% | 5 / 27 | +2h 6m | 6m 1w 1d 4h 11m | 2019-12-07 18:51:31 | 2019-12-07 20:44:13 | ||
Kamic | 85.19% | 23 / 27 | +2h 53m | 3y 6m 21h 50m | 2019-12-07 08:30:44 | 2019-08-18 08:00:18 | ||
Ibuki | 66.67% | 18 / 27 | + 42m | 3y 9m 4d 1h 15m | 2019-12-07 04:57:13 | 2019-12-07 04:57:52 | ||
Vintendi | 37.04% | 10 / 27 | + 8m | 1y 5m 2w 20h 51m | 2019-12-05 09:39:15 | 2019-12-05 09:40:44 | ||
Telpecarne | 3.7% | 1 / 27 | + 5m | 5m | 2019-12-04 09:54:54 | 2019-12-04 09:55:44 | ||
Dionysos McBacchus | 59.26% | 16 / 27 | 3y 11m 2w 4d 3h 34m | 2019-12-02 09:52:40 | 2019-12-02 10:16:30 | |||
zenobighorns | 37.04% | 10 / 27 | +2h 58m | 2y 5m 1w 3d 14h 18m | 2019-12-02 04:08:25 | 2019-12-02 04:08:51 | ||
+ BrutalDeath | 7.41% | 2 / 27 | +2h 20m | 5m | 2019-12-01 22:27:21 | 2019-12-02 00:36:05 | ||
George Blezard | 14.81% | 4 / 27 | +4h 56m | 16h 2m | 2019-12-01 18:36:54 | 2019-12-01 18:51:02 | ||
signoiidx | 77.78% | 21 / 27 | + 34m | 2y 3m 5d 7h 15m | 2019-12-01 11:17:10 | 2019-12-01 11:17:20 | ||
Snowmind | 3.7% | 1 / 27 | + 40m | 1y 11m 3w 8h 27m | 2019-12-01 03:22:44 | 2019-12-01 03:56:00 | ||
Oh hey! | 14.81% | 4 / 27 | +4h 3m | 19h 31m | 2019-11-30 21:28:35 | 2019-12-02 18:17:42 | ||
Feuzaed | 11.11% | 3 / 27 | +6h 45m | 3h 56m | 2019-11-28 07:47:26 | 2019-11-30 05:28:50 | ||
Fiddertots | 7.41% | 2 / 27 | +1h 23m | 2019-11-27 21:03:16 | 2019-11-27 22:21:50 | |||
[XTG] Daypress | 3.7% | 1 / 27 | + 48m | 48m | 2019-11-26 21:08:35 | 2019-11-26 21:53:19 | ||
Korgi | 62.96% | 17 / 27 | +11h 38m | 3y 5m 2w 4d 7h 3m | 2019-11-24 03:12:11 | 2019-11-24 05:43:06 | ||
Sergije Treći | 18.52% | 5 / 27 | +1h 46m | 11h 20m | 2019-11-24 01:41:26 | 2019-11-24 01:41:47 | ||
peek | 11.11% | 3 / 27 | 1m 5d 6h 56m | 2019-11-23 23:26:13 | 2019-11-23 23:40:42 | |||
흑진랑 | 40.74% | 11 / 27 | +12h 0m | 11m 5d 4h 22m | 2019-11-23 15:33:54 | 2019-11-24 13:37:46 | ||
Nowea | 48.15% | 13 / 27 | +6h 59m | 2y 6m 2w 2d 19h 59m | 2019-11-20 05:49:03 | 2019-11-20 06:36:39 | ||
Dev | 25.93% | 7 / 27 | 9m 2d 31m | 2019-11-19 21:13:01 | 2019-11-19 21:35:44 | |||
Alastor | 25.93% | 7 / 27 | + 14m | 1y 3m 3w 2h 44m | 2019-11-18 07:42:54 | 2019-11-21 08:29:36 | ||
MangoPodSmoker2004 | 3.7% | 1 / 27 | +1h 21m | 1h 21m | 2019-11-17 22:39:02 | 2019-11-17 23:56:33 | ||
Fabter | 22.22% | 6 / 27 | + 7m | 3d 8m | 2019-11-14 20:28:56 | 2019-11-27 12:31:08 | ||
Dreki | 100% | 27 |
1,022h
|
1m 2w 5d 9h 38m | 2019-11-14 10:40:53 | 2019-11-14 11:53:59 | ||
iamfritch | 3.7% | 1 / 27 | 18m | 2019-11-14 04:31:11 | 2019-11-14 04:44:25 | |||
KrumbZy | 59.26% | 16 / 27 | +1h 10m | 6m 4w 1d 56m | 2019-11-12 22:58:27 | 2019-11-12 23:02:56 | ||
Zerberus | 55.56% | 15 / 27 | 3y 6m 1w 6d 3h 18m | 2019-11-12 22:15:44 | 2019-11-12 23:08:09 | |||
NEXGENEEZY | 92.59% | 25 / 27 | 5m 3w 6d 50m | 2019-11-12 01:26:07 | 2019-11-12 08:00:48 | |||
a critique | 85.19% | 23 / 27 | +170h 40m | 1y 7m 2w 1d 21h 18m | 2019-11-11 13:09:07 | 2019-12-09 10:38:49 | ||
Fluman | 3.7% | 1 / 27 | +1h 16m | 3h 9m | 2019-11-11 05:40:15 | 2019-11-11 05:56:02 | ||
Christy989 | 33.33% | 9 / 27 | + 9m | 3y 5d 23h 50m | 2019-11-09 22:50:39 | 2019-11-23 19:17:45 | ||
Mal | 51.85% | 14 / 27 | 4y 4m 4w 1d 22h 26m | 2019-11-07 00:02:22 | 2019-11-07 06:44:09 | |||
Dramamine | 62.96% | 17 / 27 | + 12m | 2y 10m 1w 6h 23m | 2019-11-05 04:09:19 | 2019-11-05 04:13:23 | ||
[AUT] SatriuS | 37.04% | 10 / 27 | 4m 1w 1h 8m | 2019-11-03 16:26:55 | 2019-11-19 21:52:39 | |||
Tats | 81.48% | 22 / 27 | 1y 10m 2w 5d 10h 49m | 2019-11-03 16:06:31 | 2019-11-03 16:06:41 | |||
Aimeez | 100% | 27 |
1,000h
|
3y 9m 1w 6d 9h 47m | 2019-10-31 14:44:51 | 2019-10-31 16:11:38 | ||
A Wild Llama | 92.59% | 25 / 27 | +302h 13m | 5m 3w 1d 7h 18m | 2019-10-31 08:46:35 | 2019-10-31 08:50:45 | ||
Sammers | 11.11% | 3 / 27 | 1y 8m 2w 4h 53m | 2019-10-27 00:11:41 | 2019-10-27 00:14:08 | |||
Quijote3000 | 7.41% | 2 / 27 | +1h 34m | 6d 22h 55m | 2019-10-26 22:27:43 | 2019-10-26 23:25:26 | ||
CG99 | 81.48% | 22 / 27 | +88h 21m | 3w 6d 16h 10m | 2019-10-26 18:37:14 | 2019-10-29 08:10:22 | ||
Chaikai | 11.11% | 3 / 27 | 3m 2h 20m | 2019-10-23 23:28:20 | 2019-10-25 22:34:30 | |||
♣ Luke ♣ | 59.26% | 16 / 27 | +8h 14m | 3m 2w 2d 5h 36m | 2019-10-23 00:59:55 | 2019-10-23 01:08:35 | ||
Evolution | 3.7% | 1 / 27 | 6h 33m | 2019-10-22 12:13:14 | 2019-10-22 12:36:18 | |||
Trog Foss.jpeg | 7.41% | 2 / 27 | 1h 4m | 2019-10-21 23:00:03 | 2019-11-10 00:30:39 | |||
Sevrene | 66.67% | 18 / 27 | +32h 2m | 2y 11m 4w 1d 15h 8m | 2019-10-21 21:50:49 | 2019-10-24 18:58:14 | ||
Fayenator | 48.15% | 13 / 27 | +4h 48m | 4y 10m 1w 4d 14h 47m | 2019-10-21 10:10:00 | 2019-11-23 22:33:14 | ||
RachelGames | 18.52% | 5 / 27 | +6h 17m | 2y 8m 1w 1d 16h 46m | 2019-10-20 15:27:12 | 2019-10-20 15:27:51 | ||
tinytrex_ | 3.7% | 1 / 27 | + 4m | 4m | 2019-10-19 05:26:15 | 2019-10-19 05:28:09 |