- 0
- Par
- 1
- Threshold
- 4h 55m
- Completion
- 2015-11-28 09:40:54
- Last Played
- 2015-10-11 18:52:08
- Last Unlock & Completed
- 4 hours 55 minutes
- Time Taken
Players
Player | Completion | Achievements | Completion Time | Playtime | Last Unlock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NishinoNanase | 100% | 1 | 3h 37m | 3h 37m | 2021-01-18 09:47:53 | ||
Schenkelburger | 100% | 1 | 3h 39m | 3h 39m | 2021-01-08 04:18:45 | ||
♥oobeleydoobeley♥ | 100% | 1 | 7h 6m | 7h 6m | 2021-01-04 15:01:13 | ||
storm | 100% | 1 | 3h 56m | 3h 56m | 2021-01-04 13:44:40 | ||
Orionid | 100% | 1 | 3h 58m | 3h 58m | 2021-01-03 09:28:16 | ||
fessoosemi | 100% | 1 | 3h 33m | 3h 33m | 2021-01-03 03:40:37 | ||
阿飘飘五月病@提不起劲 | 100% | 1 | 1h 27m | 1h 27m | 2021-01-01 15:48:48 | ||
BigMasl | 100% | 1 | 6h 9m | 6h 9m | 2021-01-01 01:35:29 | ||
- 𝐗𝐈𝐈 - | 100% | 1 | 5h 31m | 5h 42m | 2020-12-29 20:07:30 | ||
shep7000 | 100% | 1 | 7h 9m | 7h 9m | 2020-12-28 16:15:48 |
Achievement | Unlocked | Visibility | Global Unlocks | |
---|---|---|---|---|
"Wish Granted"
Send Johnny to the Moon. |
2015-10-11 18:52:08 | 28.3% |