- 0
- Par
- 2
- Threshold
- 4h 26m
- Completion
- 2h 13m
- Average
- 2019-06-28 05:20:38
- Last Played
- 2019-06-28 05:20:37
- Last Unlock & Completed
- 2019-06-28 05:18:20
- First Unlock & Started
- 2 minutes
- Time Taken
Players
Player | Completion | Achievements | Completion Time | Playtime | Last Unlock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanni | 50% | 1 / 2 | 2m | 2019-12-08 12:27:55 | |||
EHOT | 100% | 2 | 2h 51m | 2h 51m | 2019-10-03 19:16:02 | ||
birinights | 100% | 2 | 2h 25m | 2h 25m | 2019-10-02 14:41:03 | ||
Rubytic | 50% | 1 / 2 | 1m | 2019-09-07 02:45:42 | |||
DDtective | 0/ 2 | 21m | 2019-08-18 20:08:20 | ||||
shigi | 100% | 2 | 5m | 5m | 2019-08-18 08:49:11 | ||
Denial94 | 100% | 2 | 4h 45m | 4h 45m | 2019-08-08 17:43:07 | ||
JosephHTobinJr | 100% | 2 | 6h 39m | 6h 39m | 2019-07-24 11:21:43 | ||
T1 | 100% | 2 | 4h 11m | 4h 11m | 2019-07-22 04:24:55 | ||
🍁🍂Teddy FreiBär™🍁 | 50% | 1 / 2 | 2h 7m | 2019-07-13 11:08:16 |
Achievement | Unlocked | Visibility | Global Unlocks | |
---|---|---|---|---|
FirstJump
Jump one time |
2019-06-28 05:20:37 | 1.5% | ||
FirstJump
Jump one time |
2019-06-28 05:18:20 | 6.1% |
Including hidden & invalid profiles