Running Through Russia

Updated 3 years ago

Game for
Running Through Russia
Title
Developer
Publisher
Early Access, Adventure, Casual, Indie
Genres
Family Sharing
Categories
Released May 21, 2017
Release
USD .99
Price
69.48
Game Rating
6
Steam Review Score
-813
Par
3,283
Threshold
5h 24m
Completion
2017-10-27 10:16:34
Last Played
2017-10-27 09:50:37
Last Unlock & Completed
2017-05-21 20:08:08
First Unlock & Started
5 months 1 week 1 day 13 hours 42 minutes
Time Taken
2,721
Owners Including hidden & invalid profiles
2,062
… Players
125
… Expired
512
… in Progress
1,492
… Completed
5h 56m
Completion Playtime Avg.
1h 38m
Completion Playtime Median
5h 32m
Playtime Average
1h 25m
Playtime Median
85.76%
Completion Average
100%
Completion Median
Players
Player Completion Achievements Completion Time Playtime Last Unlock
ⒹⓄⒷⓇⓎⒶⓀ 100% 4096 34m 34m 2024-03-21 06:32:01
Mr. Wolkenlos 100% 4096 1m 1m 2024-02-26 10:03:05
Elliott 100% 4096 2h 58m 2h 58m 2024-02-17 19:34:41
GRD38 3.03% 124 / 4096 12h 2m 2024-01-24 15:58:50
PiAir 100% 4096 3h 53m 3h 53m 2024-01-20 16:11:43
tartan 100% 4096 1h 20m 1h 20m 2023-11-05 13:49:49
Polo7468 0.95% 39 / 4096 1m 2023-09-21 13:04:47
Sparkɣ 12.26% 502 / 4096 16m 2023-07-20 07:11:02
Winston Smith 100% 4096 2h 9m 2h 9m 2023-07-18 20:56:36
confused 100% 4096 6m 6m 2023-07-14 20:49:12
Achievement Unlocked Visibility Global Unlocks

2017-10-27 09:50:37 66.9%

2017-10-27 09:50:37 66.8%

2017-10-27 09:50:37 66.8%

2017-10-27 09:50:37 66.8%

2017-10-27 09:50:37 66.8%

2017-10-27 09:50:37 66.8%

2017-10-27 09:50:37 66.8%

2017-10-27 09:50:37 66.8%

2017-10-27 09:50:37 66.7%

2017-10-27 09:50:37 66.7%

2017-10-27 09:50:37 66.7%

2017-10-27 09:50:37 66.5%

2017-10-27 09:50:37 66.5%

2017-10-27 09:50:37 66.5%

2017-10-27 09:50:37 66.5%

2017-10-27 09:50:37 66.5%

2017-10-27 09:50:37 66.5%

2017-10-27 09:50:37 66.4%

2017-10-27 09:50:37 66.4%

2017-10-27 09:50:37 66.4%

2017-10-27 09:50:37 66.4%

2017-10-27 09:50:37 66.4%

2017-10-27 09:50:37 66.3%

2017-10-27 09:50:37 66.3%

2017-10-27 09:50:37 66.3%

2017-10-27 09:50:37 66.3%

2017-10-27 09:50:37 66.2%

2017-10-27 09:50:37 66.2%

2017-10-27 09:50:37 66.2%

2017-10-27 09:50:37 66.2%

2017-10-27 09:50:37 66.2%

2017-10-27 09:50:37 66.2%

2017-10-27 09:50:37 66.1%

2017-10-27 09:50:37 66.1%

2017-10-27 09:50:37 66.1%

2017-10-27 09:50:37 66.1%

2017-10-27 09:50:37 66.1%

2017-10-27 09:50:37 66.1%

2017-10-27 09:50:37 66.1%

2017-10-27 09:50:37 66.0%

2017-10-27 09:50:37 66.0%

2017-10-27 09:50:37 66.0%

2017-10-27 09:50:37 66.0%

2017-10-27 09:50:37 66.0%

2017-10-27 09:50:37 66.0%

2017-10-27 09:50:37 66.0%

2017-10-27 09:50:37 66.0%

2017-10-27 09:50:37 65.9%

2017-10-27 09:50:37 65.9%

2017-10-27 09:50:37 65.9%

2017-10-27 09:50:37 65.9%

2017-10-27 09:50:37 65.9%

2017-10-27 09:50:37 65.8%

2017-10-27 09:50:37 65.8%

2017-10-27 09:50:37 65.8%

2017-10-27 09:50:37 65.8%

2017-10-27 09:50:37 65.8%

2017-10-27 09:50:37 65.8%

2017-10-27 09:50:37 65.7%

2017-10-27 09:50:37 65.7%

2017-10-27 09:50:37 65.7%

2017-10-27 09:50:37 65.7%

2017-10-27 09:50:37 65.7%

2017-10-27 09:50:37 65.6%

2017-10-27 09:50:37 65.6%

2017-10-27 09:50:37 65.6%

2017-10-27 09:50:37 65.6%

2017-10-27 09:50:37 65.6%

2017-10-27 09:50:37 65.6%

2017-10-27 09:50:37 65.6%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.5%

2017-10-27 09:50:37 65.4%

2017-10-27 09:50:37 65.4%

2017-10-27 09:50:37 65.4%

2017-10-27 09:50:37 65.4%

2017-10-27 09:50:37 65.4%

2017-10-27 09:50:37 65.4%

2017-10-27 09:50:37 65.4%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.3%

2017-10-27 09:50:37 65.2%

2017-10-27 09:50:37 65.2%

2017-10-27 09:50:37 65.2%

2017-10-27 09:50:37 65.2%

2017-10-27 09:50:37 65.2%

2017-10-27 09:50:37 65.1%

2017-10-27 09:50:37 65.1%

2017-10-27 09:50:37 65.1%

2017-10-27 09:50:37 65.1%

2017-10-27 09:50:37 65.0%

2017-10-27 09:50:37 65.0%

2017-10-27 09:50:37 65.0%

2017-10-27 09:50:37 65.0%

2017-10-27 09:50:37 65.0%

2017-10-27 09:50:37 65.0%

2017-10-27 09:50:37 65.0%

2017-10-27 09:50:37 64.9%

2017-10-27 09:50:37 64.9%

2017-10-27 09:50:37 64.9%

2017-10-27 09:50:37 64.9%

2017-10-27 09:50:37 64.9%

2017-10-27 09:50:37 64.8%

2017-10-27 09:50:37 64.8%

2017-10-27 09:50:37 64.8%

2017-10-27 09:50:37 64.8%

2017-10-27 09:50:37 64.8%

2017-10-27 09:50:37 64.8%

2017-10-27 09:50:37 64.7%

2017-10-27 09:50:37 64.7%

2017-10-27 09:50:37 64.7%

2017-10-27 09:50:37 64.7%

2017-10-27 09:50:37 64.7%

2017-10-27 09:50:37 64.7%

2017-10-27 09:50:37 64.7%

2017-10-27 09:50:37 64.6%

2017-10-27 09:50:37 64.6%

2017-10-27 09:50:37 64.6%

2017-10-27 09:50:37 64.6%

2017-10-27 09:50:37 64.6%

2017-10-27 09:50:37 64.6%

2017-10-27 09:50:37 64.6%

2017-10-27 09:50:37 64.6%

2017-10-27 09:50:37 64.5%

2017-10-27 09:50:37 64.5%

2017-10-27 09:50:37 64.5%

2017-10-27 09:50:37 64.5%

2017-10-27 09:50:37 64.5%

2017-10-27 09:50:37 64.5%

2017-10-27 09:50:37 64.4%

2017-10-27 09:50:37 64.4%

2017-10-27 09:50:37 64.4%

2017-10-27 09:50:37 64.4%

2017-10-27 09:50:37 64.3%

2017-10-27 09:50:37 64.3%

2017-10-27 09:50:37 64.3%

2017-10-27 09:50:37 64.3%

2017-10-27 09:50:37 64.3%

2017-10-27 09:50:37 64.3%

2017-10-27 09:50:37 64.3%

2017-10-27 09:50:37 64.3%

2017-10-27 09:50:37 64.2%

2017-10-27 09:50:37 64.2%

2017-10-27 09:50:37 64.2%

2017-10-27 09:50:37 64.2%

2017-10-27 09:50:37 64.2%

2017-10-27 09:50:37 64.2%

2017-10-27 09:50:37 64.2%

2017-10-27 09:50:37 64.2%

2017-10-27 09:50:37 64.1%

2017-10-27 09:50:37 64.1%

2017-10-27 09:50:37 64.1%

2017-10-27 09:50:37 64.1%

2017-10-27 09:50:37 64.1%

2017-10-27 09:50:37 64.1%

2017-10-27 09:50:37 64.1%

2017-10-27 09:50:37 64.1%

2017-10-27 09:50:37 64.1%

2017-10-27 09:50:37 64.0%

2017-10-27 09:50:37 64.0%

2017-10-27 09:50:37 64.0%

2017-10-27 09:50:37 64.0%

2017-10-27 09:50:37 64.0%

2017-10-27 09:50:37 64.0%

2017-10-27 09:50:37 63.9%

2017-10-27 09:50:37 63.9%

2017-10-27 09:50:37 63.9%

2017-10-27 09:50:37 63.9%

2017-10-27 09:50:37 63.9%

2017-10-27 09:50:37 63.9%

2017-10-27 09:50:37 63.9%

2017-10-27 09:50:37 63.9%

2017-10-27 09:50:37 63.9%

2017-10-27 09:50:37 63.8%

2017-10-27 09:50:37 63.8%

2017-10-27 09:50:37 63.8%

2017-10-27 09:50:37 63.8%

2017-10-27 09:50:37 63.8%

2017-10-27 09:50:37 63.8%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.7%

2017-10-27 09:50:37 63.6%

2017-10-27 09:50:37 63.6%

2017-10-27 09:50:37 63.6%

2017-10-27 09:50:37 63.6%

2017-10-27 09:50:37 63.6%

2017-10-27 09:50:37 63.6%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.5%

2017-10-27 09:50:37 63.4%

2017-10-27 09:50:37 63.4%

2017-10-27 09:50:37 63.4%

2017-10-27 09:50:37 63.4%

2017-10-27 09:50:37 63.4%

2017-10-27 09:50:37 63.4%

2017-10-27 09:50:37 63.4%

2017-10-27 09:50:37 63.4%

2017-10-27 09:50:37 63.4%

2017-10-27 09:50:37 63.3%

2017-10-27 09:50:37 63.3%

2017-10-27 09:50:37 63.3%

2017-10-27 09:50:37 63.3%

2017-10-27 09:50:37 63.3%

2017-10-27 09:50:37 63.3%

2017-10-27 09:50:37 63.3%

2017-10-27 09:50:37 63.3%

2017-10-27 09:50:37 63.3%

2017-10-27 09:50:37 63.3%

2017-10-27 09:50:37 63.2%

2017-10-27 09:50:37 63.2%

2017-10-27 09:50:37 63.2%

2017-10-27 09:50:37 63.2%

2017-10-27 09:50:37 63.2%
Completion Playtime
Including hidden & invalid profiles