- 0
- Par
- 3
- Threshold
- 1m
- Completion
- 2025-02-05 04:48:25
- Last Unlock & Completed
- 2025-02-05 04:47:55
- First Unlock & Started
- 2025-02-05
- Expired
Players
Player | Completion | Achievements | Completion Time | Playtime | Last Unlock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtherina | 100% | 3 | 3m | 3m | 2025-02-05 13:37:12 | ||
Zelasis | 100% | 3 | 1m | 1m | 2025-02-05 04:48:25 | ||
DankMacaroni | 100% | 3 | 1m | 1m | 2025-01-22 02:47:27 | ||
MisterXYZ | 100% | 3 | 1m | 1m | 2025-01-04 03:49:12 | ||
Marpincho Gamer | 100% | 3 | 1m | 1m | 2024-12-21 08:57:41 | ||
TOMI1985 | 100% | 3 | 2m | 2m | 2024-12-18 09:42:03 | ||
bron99 | 100% | 3 | 4m | 4m | 2024-12-12 21:23:28 | ||
Lynx | 100% | 3 | 1m | 1m | 2024-12-08 18:57:09 | ||
TommyVR | 100% | 3 | 1m | 1m | 2024-12-03 10:32:37 | ||
bigh XCX | 100% | 3 | 2m | 2m | 2024-11-28 12:24:29 |
Achievement | Unlocked | Visibility | Global Unlocks | |
---|---|---|---|---|
Pile of Ash
|
2025-02-05 04:48:25 | 37.7% | ||
Bloodsucker
Drink blood for the first time. |
2025-02-05 04:47:58 | 74.8% | ||
Hang In There!
Wake up as a vampire. |
2025-02-05 04:47:55 | 84.3% |